曲名 |
歌手名 |
作詞者 |
作曲者 |
編曲者 |
リンク |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 我が心のパーパット | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 | A面フル ○ |
A-2 | 2つのグラス | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
A-3 | 渡せそうもないクリスマス・プレゼント | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
A-4 | 白い妖精 | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
A-5 | 白い雪女 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
A-6 | エヴリデイ・エヴリナイト | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
A-7 | 僕の中の微笑み | 崎本武志とホット・ファイブ | 金銀銅次 | 崎本武志 | 宥雄虔&高場昌史 | |
B-1 | この木なんの木 | ナリアガリ・トライアングル | 伊藤アキラ | 小林亜星 | 高場昌史 | B面フル ○ |
B-2 | 冷たい人 | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
B-3 | Elased Blue | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
B-4 | 優しい午後 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 | |
B-5 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 | |
B-6 | サヨナラ負け | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 | |
B-7 | 残業で焼肉 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
曲名 |
収録テープ |
歌手名 |
作詞者 |
作曲者 |
編曲者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我が心のパーパット(ショート・バージョン) | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
2 | 我が心のパーパット(ショート・バージョン) | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
3 | 我が心のパーパット(ショート・バージョン カラオケ) | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | 松永昌明 | 松永昌明 | ||
4 | 我が心のパーパット(Short Version) | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
5 | 我が心のパーパット(スーパーカラオケ) | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 松永昌明 | ||
6 | 2つのグラス | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
7 | 2つのグラス | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
8 | 2つのグラス(Instrumental) | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
9 | 渡せそうもないクリスマス・プレゼント | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
10 | 渡せそうもないクリスマス・プレゼント | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
11 | 渡せそうもないクリスマス・プレゼント(カラオケ) | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | 松永昌明 | 松永昌明 | ||
12 | 渡せそうもないクリスマス・プレゼント | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
13 | 白い妖精 | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
14 | 白い妖精のテーマ | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
15 | 白い妖精 | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 |
16 | 白い妖精 | 松永昌明 | 金銀銅次 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
17 | 白い妖精(カラオケ) | 松永昌明 | 松永昌明 | |||
18 | ジングル(10秒) | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | 松永昌明 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
19 | ジングル(10秒) | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | 松永昌明 | 松永昌明 | 松永昌明 | |
20 | ジングル | 松永昌明 | 松永昌明 | 松永昌明 | ||
21 | 松永のテーマ | とりあえず5回は聞け!(1994/12/5) | ? | ? | ? | ? |
22 | 松永のテーマ | とりあえず10回聞け!(1994/12/6) | ? | ? | ? | ? |
23 | 松永のテーマ | 新 とりあえず10回聞け!(1995/1/8) | ? | ? | ? | ? |
24 | 松永のテーマ | ? | ? | ? | ? |
曲名 |
収録テープ |
歌手名 |
作詞者 |
作曲者 |
編曲者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白い雪女 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
2 | エヴリデイ・エヴリナイト | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
3 | エヴリデイ・エヴリナイト | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
4 | 冷たい人 | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
5 | Elased Blue | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
6 | 2つのグラス | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
7 | 2つのグラス | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
8 | 白い妖精 | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
9 | 白い妖精(カラオケ) | 高場昌史 | 高場昌史 | |||
10 | 僕の中の微笑み | 高場昌史 | 金銀銅次 | 高場昌史 | 高場昌史 | |
11 | 僕の中の微笑み(カラオケ) | 高場昌史 | 高場昌史 |
曲名 |
収録テープ |
歌手名 |
作詞者 |
作曲者 |
編曲者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 優しい午後 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
2 | 優しい午後 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
3 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
4 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
5 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
6 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
7 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
8 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
9 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
10 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
11 | カメリア・ダイアモンド | 伊能四郎ジングル等マスター(TDK CDingII 46) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
12 | カメリア・ダイアモンド | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(TDK SA 54)PSI-9310087 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
13 | カメリア・ダイアモンド | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(TDK SA 54)PSI-9310087 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 大瀧詠一 | 杉江和八 |
14 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
15 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
16 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
17 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
18 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
19 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
20 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
21 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
22 | サヨナラ負け | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
23 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎 一人ア・カペラ・マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
24 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎 一人ア・カペラ・マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
25 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
26 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎 一人ア・カペラ・マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
27 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎 一人ア・カペラ・マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
28 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
29 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎 一人ア・カペラ・マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
30 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
31 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
32 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
33 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
34 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
35 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
36 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
37 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
38 | 残業で焼肉(ボツ・バージョン) | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY CDixII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
39 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
40 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
41 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
42 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
43 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
44 | 残業で焼肉 | 伊能四郎ヴォーカル等マスター(SONY XII 74) | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
45 | 残業で焼肉(カラオケ) | 杉江和八 | 杉江和八 | |||
46 | 2つのグラス | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(TDK SA 54)PSI-9310087 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
47 | 2つのグラス(B-type)〜我が心のパーパット | いろいろ回覧テープ | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八〜大瀧詠一 | 杉江和八〜? |
48 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | 伊能四郎スペシャル'92用ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9211060 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
49 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | 伊能四郎スペシャル'92用ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9211060 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
50 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | 伊能四郎スペシャル'92用ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9211060 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
51 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9307046 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
52 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9307046 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
53 | 僕の中の微笑み(センチメンタル・バージョン) | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(SONY HF-X 54)PSI-9307046 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
54 | 僕の中の微笑み(ポップス・バージョン) | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(TDK SA 54)PSI-93100876 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
55 | 僕の中の微笑み(ポップス・バージョン) | ヴォーカル、ア・カペラ・マスター(TDK SA 54)PSI-93100876 | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
56 | 僕の中の微笑み(ポップス・バージョン) | いろいろ回覧テープ | 伊能四郎 | 金銀銅次 | 杉江和八 | 杉江和八 |
曲名 |
収録テープ |
歌手名 |
作詞者 |
作曲者 |
編曲者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 僕の中の微笑み | 崎本武志 | 金銀銅次 | 崎本武志 | 宥雄虔&高場昌史 | |
2 | 僕の中の微笑み | 崎本武志 | 金銀銅次 | 崎本武志 | 宥雄虔&高場昌史 | |
3 | 僕の中の微笑み | 崎本武志 | 金銀銅次 | 崎本武志 | 宥雄虔&高場昌史 |
題名 |
時間 |
---|---|
ナリアガリ・トライアングル with 明智小五郎 | 26:36 |